Administruojami namai
- Titulinis
- Informacija
- Administruojami namai
PRIENŲ MIESTO ADMINISTRUOJAMŲJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Gyvenamojo namo adresas (gatvės pavadinimas ir namo numeris) | |
| 1. | J. Basanavičiaus g. – 6 | |
| 2. | J. Basanavičiaus g. – 8 | |
| 3. | J. Basanavičiaus g. – 9 | |
| 4. | J. Basanavičiaus g. – 15 | |
| 5. | J. Basanavičiaus g. – 17a | |
| 6. | J. Basanavičiaus g. – 19 | |
| 7. | J. Basanavičiaus g. – 20 | |
| 8. | J. Basanavičiaus g. – 20a | |
| 9. | J. Basanavičiaus g. – 26 | |
| 10. | J. Brundzos g. – 3 | |
| 11. | J. Brundzos g. – 4 | |
| 12. | J. Brundzos g. – 5 | |
| 13. | J. Brundzos g. – 6 | |
| 14. | J. Brundzos g. – 7 | |
| 15. | J. Brundzos g. – 8 | |
| 16. | J. Brundzos g. – 10 | |
| 17. | J. Brundzos g. – 13 | |
| 18. | Birštono g. – 28 | |
| 19. | Birštono g – 34 | |
| 20. | Birštono g. – 34a | |
| 21. | S. Dariaus ir S. Girėno g. – 9 | |
| 22. | S. Dariaus ir S. Girėno g. – 10 | |
| 23. | J. Janonio g. – 3 | |
| 24. | J. Janonio g. – 4 | |
| 25. | J. Janonio g. – 5 | |
| 26. | Kauno g. – 22a | |
| 27. | Kauno g. - 29 | |
| 28. | Kęstučio g. – 35 | |
| 29. | Kęstučio g. – 40 | |
| 30. | Kęstučio g. – 42 | |
| 31. | Kęstučio g.– 61 | |
| 32. | Kęstučio g. – 65 | |
| 33. | Kęstučio g. – 71 | |
| 34. | Kęstučio g. – 73 | |
| 35. | Kęstučio g. – 75 | |
| 36. | Vytenio g. – 8 | |
| 37. | Vytenio g. – 10 | |
| 38. | Liepų g. – 11 | |
| 39. | F. Martišiaus g. – 24 | |
| 40. | F. Martišiaus g. – 25 | |
| 41. | F. Martišiaus g. – 50 | |
| 42. | Pušyno g. – 19 | |
| 43. | Stadiono g. – 4 | |
| 44. | Stadiono g. – 6 | |
| 45. | DNSB Stadiono g. – 6 | |
| 46. | Stadiono g. – 8 | |
| 47. | Stadiono g. – 10 | |
| 48. | Stadiono g. – 12 | |
| 49. | Stadiono g. – 14 | |
| 50. | Stadiono g. – 16 | |
| 51. | Stadiono g. – 18 | |
| 52. | Stadiono g. – 20 | |
| 53. | Stadiono g. – 22 | |
| 54. | Stadiono g. – 24 | |
| 55. | Stadiono g. – 24a | |
| 56. | Stadiono g. – 26 | |
| 57. | Statybininkų g. – 2/7 | |
| 58. | Statybininkų g. – 3 | |
| 59. | Statybininkų g. – 4 | |
| 60. | Statybininkų g. – 5 | |
| 61. | Statybininkų g. – 7 | |
| 62. | Statybininkų g. – 9 | |
| 63. | Statybininkų g. – 11 | |
| 64. | Statybininkų g. – 13 | |
| 65. | Siauroji g. – 10 | |
| 66. | F. Vaitkaus g. – 12 | |
| 67. | Vilniaus g. – 8 | |
| 68. | Vytauto g. – 4a | |
| 69. | Vytauto g. – 13 | |
| 70. | Vytauto g. – 14 | |
| 71. | Vytauto g. – 20 | |
| 72. | Vytauto g. – 23 | |
| 73. | Vytauto g. – 25 | |
| 74. | Vytauto g. – 27 | |
| 75. | Vytauto g. – 30 | |
| 76. | Vytauto g. – 31 | |
| 77. | Vytauto g. – 32 | |
| 78. | Vytauto g. – 34 | |
| 79. | Vytauto g. – 36 | |
| 80. | Vytauto g. – 47 | |
| 81. | Vytauto g. – 51 | |
| 82. | Vytauto g. – 55 | |
| 83. | Vytauto g. – 63 | |
| 84. | Laisvės aikštė – 3/14 | |
| 85. | Laisvės aikštė – 4a | |
| 86. | M. Valančiaus g. – 4 | |
| 87. | M. Valančiaus g. – 5 | |
| 88. | M. Valančiaus g. – 6 | |
| 89. | Vytenio g. – 14 | |
| 90. | Jaunystės g. – 7 | |
| 91. | Birutės g. – 4 | |
| 92. | Birutės g. – 6 | |
| 93. | Pušyno g. – 21 | |
| 94. | Kauno g. – 27 | |
| 95. | Šiltnamių g. – 14 |
|
| 96. | Basanavičiaus g. – 10 | |
| 97. | Vytenio g.– 22 | |
| 98. | F. Vaitkaus g. – 171 | |
| 99. | Tylioji g. – 5 | |
| 100. | J. Basanavičiaus g. – 57 | |
| 101. | Kauno g. - 4 |
PRIENŲ RAJONO ADMINISTRUOJAMŲJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Gyvenamojo namo adresas (gatvės pavadinimas ir namo numeris) | |
| 1. | Balbieriškis, Jaunimo g. – 7 | |
| 2. | Balbieriškis, Jaunimo g. – 9 | |
| 3. | Balbieriškis, Jaunimo g. – 13 | |
| 4. | Balbieriškis, Jaunimo g. – 15 | |
| 5. | Balbieriškis, Jaunimo g. – 17 | |
| 6. | Balbieriškis, Jaunimo g. – 19 | |
| 7. | Balbieriškis, Parko g. – 10 | |
| 8. | Balbieriškis, Parko g. – 11 | |
| 9. | Balbieriškis, Parko g. – 12 | |
| 10. | Balbieriškis, Parko g. – 13 | |
| 11. | Pakuonis, Sodų g. – 20 | |
| 12. | Pakuonis, Sodų g. – 24 | |
| 13. | Pakuonis, Daukšiagirė, Dvaro g. – 7 | |
| 14. | Pakuonis, Daukšiagirė, Dvaro g.- 9 | |
| 15. | Pakuonis, Daukšiagirė, Dvaro g.- 17 | |
| 16. | Pakuonis, Pagirmonys – 2 | |
| 17. | Pakuonis, Pagirmonys – 4 | |
| 18. | Šilavotas, Klebiškis , Tvenkinio g.– 10 | |
| 19. | Šilavotas, Klebiškis, Tvenkinio g.– 12 | |
| 20 | N. Ūta, N. Ūtos k., Mokyklos g. – 5 | |
| 21. | N. Ūta, N. Ūtos k., Mokyklos g.- 9 | |
| 22. | Išlaužas, Dambrava, Juodupės g.– 6 | |
| 23. | Ignacavos k., Miškininkų g.– 10 |
|
| 24. | Jieznas, Tiesos t. – 4 | |
| 25. | Jieznas, Tiesos t. – 5 | |
| 26. | Jieznas, Mokyklos g. – 1 | |
| 27. | Jieznas, Mokyklos g. – 1a | |
| 28. | Jieznas, Mokyklos g. – 5 | |
| 29. | Jieznas, Vytauto g. – 2 | |
| 30. | Jieznas, Vytauto g. – 4 | |
| 31. | Jieznas, Vytauto g. – 5 | |
| 32. | Jieznas, Vytauto g.– 6 | |
| 33. | Jieznas, Vytauto g. – 8 | |
| 34. | Jieznas, Vytauto g. – 10 | |
| 35. | Jieznas, Vytauto g. – 12 | |
| 36. | Jieznas, Vytauto g. – 15 | |
| 37. | Jieznas, Vytauto g. – 16 | |
| 38. | Jieznas, Vytauto g. – 19 | |
| 39. | Jieznas, Vytauto g. – 36 | |
| 40. | Jieznas, Vytauto g. – 40 | |
| 41. | Jieznas, Vytauto g. – 47 | |
| 42. | Jieznas, Vytauto g. – 49 | |
| 43. | Jieznas, Vytauto g. – 51 | |
| 44. | Jieznas, Vytauto g. – 53 | |
| 45. | Jieznas, Gedimino g.– 2 | |
| 46. | Jieznas, Gedimino g.– 7 | |
| 47. | Jieznas, Gedimino g.– 9 | |
| 48. | Jieznas, Gedimino g.– 11 | |
| 49. | Jieznas, Naujoji g.– 13 | |
| 50. | Jieznas, Naujoji g.– 16 | |
| 51. | Jieznas, Maironio g.– 4 | |
| 52. | Jieznas, J. Basanavičiaus g.– 21 | |
| 53. | Jieznas, J. Basanavičiaus g.– 25 | |
| 54. | Jieznas, Nepriklausomybės a.– 4 | |
| 55. | M. Zariškių k. , Riešuto g.– 38 | |
| 56. | M. Zariškių k., Riešuto g.– 40 | |
| 57. | Mauručiai, Geležinkelio g.– 6 | |
| 58. | Mauručiai, Geležinkelio g.– 12 | |
| 59. | Kuprių k., Kuprių g.– 40 | |
| 60. | Juodbūdžio k., Draugystės g.– 5 | |
| 61. | Vyšniūnų k., Liepų g.– 8 |
|
| 62. | Vyšniūnų k., Liepų g.– 12 | |
| 63. | Užuguosčio k., Bažnyčios g.– 20 | |
| 64. | Gripiškių k., Ežero g.– 9 |
|
| 65. | Gripiškių k., Ežero g.– 13 | |
| 66. | Pikelionių k., Verknės g.– 34 | |
| 67. | Stakliškės, Kauno g.– 11 | |
| 68. | Skriaudžių k., Mažoji g.– 4 | |
| 69. | Veiveriai, Aušros g.– 18 | |
| 70. | Jieznas, Nepriklausomybės a.– 1 |
|
| 71. | Balbieriškis, Klevų g.– 23 | |
| 72. | Veiveriai, Aušros g.– 22 |
|
| 73. | Pakuonis, Sodų g.– 18 |
|
| 74. | Pieštuvėnų k., Ežero g.– 5 | |
| 75. | Vyšniūnų k., Liepų g.– 6 |
|
| 76. | Jieznas, Lentpjūvės g.– 24 | |
| 77. | Jieznas, Mokyklos g. – 3 | |
| 78. | Ignacavos k., Miškininkų g.– 4 | |
| 79. | Kašonių k., Dvaro g.– 3 | |
| 80. | N. Ūta, N. Ūtos k., Mokyklos g. – 7 | |
| 81. | Užuguosčio k., Bažnyčios g.– 18 |
|
| 82. | Užuguosčio k., Mokyklos g.– 4 | |
BIRŠTONO ADMINISTRUOJAMŲJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Gyvenamojo namo adresas (gatvės pavadinimas ir namo numeris) | |
| 1. | J. Basanavičiaus a.- 1 | |
| 2. | J. Basanavičiaus a. – 12 | |
| 3. | J. Basanavičiaus a.- 14 | |
| 4. | S. Dariaus ir S. Girėno g. – 1 | |
| 5. | S. Dariaus ir S. Girėno g. – 4 | |
| 6. | S. Dariaus ir S. Girėno g. – 7 | |
| 7. | S. Dariaus ir S. Girėno g. – 8 | |
| 8. | S. Dariaus ir S. Girėno g. – 23 | |
| 9. | S. Dariaus ir S. Girėno g. – 23a | |
| 10. | S. Dariaus ir S. Girėno g. – 23b | |
| 11. | Druskupiog. - 1 | |
| 12. | Druskupio g. – 4 | |
| 13. | Druskupio g. – 4a | |
| 14. | Druskupio g. – 4b |
|
| 15. | Druskupio g. – 6 | |
| 16. | Kęstučio g. – 3 | |
| 17. | Kęstučio g. – 5 | |
| 18. | Kęstučio g. – 7 | |
| 19. | Kęstučio g. – 9 | |
| 20. | Lelijų g. – 4 | |
| 21. | Lelijų g. – 7 | |
| 22. | Lelijų g. – 13a | |
| 23. | Lelijų g. – 15 | |
| 24. | Lelijų g. – 17 | |
| 25. | Lelijų g. – 17a | |
| 26. | Lelijų g. – 21 | |
| 27. | Muziejaus g. – 7a | |
| 28. | Pušyno g. – 5 | |
| 29. | Pušyno g.- 9 | |
| 30. | Pušyno g. – 11 | |
| 31. | Pušyno g. – 13 | |
| 32. | Pušyno g. – 15 | |
| 33. | B. Sruogos g. – 8 | |
| 34. | B. Sruogos g. – 12 | |
| 35. | B. Sruogos g. – 14 | |
| 36. | B. Sruogos g. – 16 | |
| 37. | Tulpių g. – 3a | |
| 38. | Vytauto g. – 6 | |
| 39. | Vilniaus g. – 4 | |
| 40. | Vilniaus g. – 6 | |
| 41. | Vilniaus g. – 8 | |
| 42. | Vilniaus g. – 10 |
|
| 43. | Birutės g. – 12 | |
| 44. | Jundeliškių k., S. Morovskio g. – 13 | |
| 45. | Šaltinėnų k., Šaltinių g. – 19 | |
| 46. | Vytauto g. – 2 |
|
| 47. | Kęstučio g. – 27 | |
| 48. | Nemuno g. – 3a | |
| 49. | Birštono g.– 4 | |
| 50. | Nemuno g. – 5 | |
| 51. | Vienkiemio g. – 3 | |
| 52. | Kęstučio g. – 25 | |
| 53. | Kęstučio g. – 1B | |
| 54. | Kęstučio g. – 1C | |
| 55. | S. Dariaus ir S. Girėno g. – 29 | |
| 56. | Tulpių g. – 3 | |
| 57. | Kęstučio g. – 1A | |
| 58. | Algirdo g. – 17 | |
| 59. | Vytauto g.– 22 | |